Iftar Zeit Wien - Ramadan 2023
Es ist wieder soweit, der heilige Monat Ramadan 2023 ist wieder da.
Datum | Morgen | Sonnen- aufgang | Mittag | Nach- mittag | Abend Sonnen- untergang | Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
23. März 2023 – Donnerstag | 4:07 | 5:46 | 12:06 | 15:29 | 18:17 | 19:43 |
24. März 2023 – Freitag | 4:04 | 5:44 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:45 |
25. März 2023 – Samstag | 4:02 | 5:42 | 12:06 | 15:30 | 18:20 | 19:47 |
26. März 2023 – Sonntag | 5:00 | 6:39 | 13:06 | 16:31 | 19:22 | 20:48 |
27. März 2023 – Montag | 4:57 | 6:37 | 13:05 | 16:32 | 19:23 | 20:50 |
28. März 2023 – Dienstag | 4:55 | 6:35 | 13:05 | 16:33 | 19:24 | 20:52 |
29. März 2023 – Mittwoch | 4:52 | 6:33 | 13:05 | 16:33 | 19:26 | 20:53 |
30. März 2023 – Donnerstag | 4:50 | 6:31 | 13:04 | 16:34 | 19:27 | 20:55 |
31. März 2023 – Freitag | 4:48 | 6:29 | 13:04 | 16:35 | 19:29 | 20:57 |
1. April 2023 – Samstag | 4:45 | 6:27 | 13:04 | 16:36 | 19:30 | 20:59 |
2. April 2023 – Sonntag | 4:43 | 6:25 | 13:03 | 16:36 | 19:32 | 21:01 |
3. April 2023 – Montag | 4:40 | 6:23 | 13:03 | 16:37 | 19:33 | 21:02 |
4. April 202 – Dienstag | 4:38 | 6:21 | 13:03 | 16:38 | 19:35 | 21:04 |
5. April 2023 – Mittwoch | 4:35 | 6:19 | 13:03 | 16:39 | 19:36 | 21:06 |
6. April 2023 – Donnerstag | 4:33 | 6:17 | 13:02 | 16:39 | 19:38 | 21:08 |
7. April 2023 – Freitag | 4:30 | 6:15 | 13:02 | 16:40 | 19:39 | 21:10 |
8. April 2023 – Samstag | 4:28 | 6:13 | 13:02 | 16:41 | 19:40 | 21:11 |
9. April 2023 – Sonntag | 4:25 | 6:11 | 13:01 | 16:41 | 19:42 | 21:13 |
10. April 2023 – Montag | 4:23 | 6:09 | 13:01 | 16:42 | 19:43 | 21:15 |
11. April 2023 – Dienstag | 4:20 | 6:07 | 13:01 | 16:43 | 19:45 | 21:17 |
12. April 2023 – Mittwoch | 4:18 | 6:05 | 13:01 | 16:43 | 19:46 | 21:19 |
13. April 2023 – Donnerstag | 4:15 | 6:03 | 13:00 | 16:44 | 19:48 | 21:21 |
14. April 2023 – Freitag | 4:12 | 6:01 | 13:00 | 16:45 | 19:49 | 21:23 |
15. April 2023 – Samstag | 4:10 | 5:59 | 13:00 | 16:45 | 19:51 | 21:25 |
16.04.2023 – Sonntag | 4:07 | 5:57 | 13:00 | 16:46 | 19:52 | 21:27 |
17. April 2023 – Montag | 4:05 | 5:55 | 12:59 | 16:47 | 19:54 | 21:29 |
Kadir Gecesi | ||||||
18. April 2023 – Dienstag | 4:02 | 5:53 | 12:59 | 16:47 | 19:55 | 21:31 |
19. April 2023 – Mittwoch | 3:59 | 5:51 | 12:59 | 16:48 | 19:56 | 21:33 |
20. April 2023 – Donnerstag | 3:57 | 5:49 | 12:59 | 16:48 | 19:58 | 21:35 |
Mit Hilfe des Iftar Kalenders 2023 können Sie die Zeiten für das Fastenbrechen (Iftar), Sahur sowie die Gebetszeiten im Monat Ramadan 2023 für Wien sehen.
Hier finden Sie Antworten auf Fragen
Wann ist das Fastenbrechen (Iftar) für Wien?
Unmittelbar nach Sonnenuntergang, darf man das Fasten brechen. Im Kalender kann man die Uhrzeit für das Fastenbrechen in der Spalte Abend entnehmen.
Wann ist das Tarawih-Gebet in Wien 2023?
Das Tarawih Gebet im Monat Ramadan findet in Wien im Anschluss vom Nachtgebet statt.
Die Zeiten auf unserem Ramadan Kalender beziehen sich an die Zeiten der ATIB.
Im Lokanta Oase finden Sie wie jedes Jahr ein offenes Buffet mit köstlichen Speisen, Spezialiäten und Hausmannskost der türkischen Küche.
Ausschließlich nur mit 100% Halal-Fleisch.
Bitte um Reservierung unter